Le Gite du Verney

Informations
Nom d'utilisateur: Muzo
Description: Location saisonnière d'un appartement pour 6 personnes à Morillon (74). Découverte de la vallée du Haut-Giffre en photos.
Lien: http://www.gite-du-verney.fr
Catégorie: Général
Membre depuis: 2009-02-02
Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 9

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| mai 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| mai 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 |
| Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| La semaine dernière | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Semaine 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Semaine 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Semaine 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 4.3 |
| Ce Mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Le mois dernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| mars 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| février 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| janvier 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| décembre 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| novembre 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| octobre 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| septembre 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| août 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Maximum | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 1 | 1 | 0 | 0 | 235 | 238 |
